Atenção!
Todas as medidas são aproximadas, podendo ter leves alterações.
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento da Peça |
|---|---|---|---|
| PP | 64-74 | 62-72 | 31 |
| P | 70-80 | 66-76 | 32 |
| M | 74-84 | 70-80 | 33 |
| G | 79-89 | 74-84 | 134 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 31-48 | 49 | 105 |
| P | 32-50 | 52 | 108 |
| M | 33-52 | 55 | 112 |
| G | 34-54 | 57 | 115 |
* Todas as medidas estão em centímetros.